PCI diagnostic / POST card สำหรับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปแบบสล็อต PCI ใช้ตรวจสอบอาการเสียของเมนบอร์ด โดยแสดง รหัส POST (Power-On Self Test) บนจอเลข
385บาท รวมส่งโอนเท่านั้น 0809898770 ส่งจากกำแพงเพชร
ของมีตลอด มีเยอะ ไม่มีวันหมด
ด้านบนมีจอเลข (2 หลัก) และไฟ LED หลายดวง ซึ่งจะบอกสถานะของระบบตอนเปิดเครื่อง
คู่มือการใช้งาน (แบบเข้าใจง่าย)
1) วิธีติดตั้ง
-
ปิดคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กไฟ
-
ใส่การ์ดนี้ลงใน สล็อต PCI บนเมนบอร์ด
-
เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
-
ดูตัวเลขที่แสดงบนหน้าจอของการ์ด
ตัวเลขที่ขึ้น = รหัสตรวจสอบ BIOS (POST Code)
2) ความหมายไฟ LED (โดยทั่วไป)
การ์ดรุ่นนี้มักมีไฟสถานะประมาณนี้
-
CLK – มีสัญญาณ Clock จากเมนบอร์ด
-
RST – สัญญาณรีเซ็ตระบบ
-
FRAME / IRDY / TRDY – การทำงานของบัส PCI
-
12V / 5V / 3.3V – แรงดันไฟจาก PSU
ถ้าไฟบางดวงไม่ติด อาจหมายถึง
-
PSU มีปัญหา
-
เมนบอร์ดเสีย
-
สล็อต PCI มีปัญหา
ตัวอย่างตารางรหัสที่เจอบ่อย
| Code | ความหมาย |
|---|---|
| 00 | CPU หรือเมนบอร์ดมีปัญหา |
| 19 | เริ่มต้น BIOS |
| 2A | ตรวจสอบ RAM |
| 3B | เริ่มต้นการ์ดจอ |
| 50 | RAM error |
| 7F | กำลังเข้าสู่ BIOS |
| FF | บูตผ่านปกติ (บางรุ่น) |
หมายเหตุ: แต่ละ BIOS (AMI / Award / Phoenix) ความหมายอาจต่างกันเล็กน้อย
| Code | ความหมาย |
|---|---|
| 00 | CPU ไม่เริ่มทำงาน / เมนบอร์ดมีปัญหา |
| 01 | เริ่มต้น CPU |
| 02 | เริ่มต้น chipset |
| 03 | ตรวจสอบ BIOS ROM |
| 04 | เริ่มต้นระบบพื้นฐาน |
| 05 | ตรวจสอบระบบภายใน |
| 06 | เริ่มโหลด BIOS |
| 07 | เริ่มทดสอบระบบ |
| 08 | ตรวจสอบ DMA |
| 09 | เริ่มต้นระบบ interrupt |
| 0A | ตรวจสอบ bus |
| 0B | ตรวจสอบ CMOS |
| 0C | เริ่มต้น cache |
| 0D | ตรวจสอบ CPU register |
| 0E | เริ่มต้น clock |
| 0F | เตรียมตรวจ RAM |
| Code | ความหมาย |
|---|---|
| 10 | เริ่มทดสอบ RAM |
| 11 | ตรวจสอบ RAM |
| 12 | ตรวจสอบ RAM เพิ่มเติม |
| 13 | Memory refresh |
| 14 | ตรวจสอบ memory controller |
| 15 | เริ่ม memory test |
| 16 | ตรวจสอบ RAM bank |
| 17 | ตรวจสอบ memory timing |
| 18 | Memory init |
| 19 | BIOS initialization |
| 1A | ตรวจสอบระบบ |
| 1B | ตรวจ memory address |
| 1C | Memory setup |
| 1D | Memory config |
| 1E | Memory verify |
| 1F | Memory done |
| Code | ความหมาย |
|---|---|
| 20 | ตรวจ chipset |
| 21 | ตรวจ DMA controller |
| 22 | ตรวจ timer |
| 23 | ตรวจ interrupt controller |
| 24 | ตรวจระบบ I/O |
| 25 | ตรวจ keyboard controller |
| 26 | ตรวจ BIOS data |
| 27 | ตรวจระบบเพิ่มเติม |
| 28 | เริ่มต้น video |
| 29 | ตรวจ VGA |
| 2A | Memory test |
| 2B | VGA init |
| 2C | Video BIOS |
| 2D | Video memory |
| 2E | Video setup |
| 2F | Video done |
| Code | ความหมาย |
|---|---|
| 30 | ตรวจ keyboard |
| 31 | Keyboard init |
| 32 | ตรวจ mouse |
| 33 | ตรวจ I/O port |
| 34 | ตรวจ controller |
| 35 | ตรวจ USB |
| 36 | USB init |
| 37 | USB test |
| 38 | ตรวจ hardware |
| 39 | Hardware setup |
| 3A | Hardware init |
| 3B | VGA start |
| 3C | VGA test |
| 3D | VGA ready |
| 3E | ตรวจ device |
| 3F | Device init |
| Code | ความหมาย |
|---|---|
| 40 | ตรวจระบบหลัก |
| 41 | เริ่ม system test |
| 42 | ตรวจ CPU เพิ่ม |
| 43 | CPU setup |
| 44 | CPU cache |
| 45 | CPU test |
| 46 | CPU ready |
| 47 | ตรวจ BIOS |
| 48 | BIOS config |
| 49 | BIOS test |
| 4A | BIOS ready |
| 4B | ตรวจ storage |
| 4C | ตรวจ IDE |
| 4D | IDE init |
| 4E | IDE detect |
| 4F | IDE done |
| Code | ความหมาย |
|---|---|
| 50 | RAM error |
| 51 | RAM test |
| 52 | RAM config |
| 53 | RAM timing |
| 54 | RAM ready |
| 55 | Memory not installed |
| 56 | Memory error |
| 57 | Memory retry |
| 58 | Memory ok |
| 59 | ตรวจระบบต่อ |
| 5A | ตรวจ controller |
| 5B | ตรวจ chipset |
| 5C | Chipset config |
| 5D | Chipset ready |
| 5E | System check |
| 5F | System ready |
| Code | ความหมาย |
|---|---|
| 60 | Keyboard test |
| 61 | Keyboard init |
| 62 | Keyboard ready |
| 63 | ตรวจ input |
| 64 | ตรวจ controller |
| 65 | I/O init |
| 66 | I/O test |
| 67 | I/O ready |
| 68 | ตรวจเพิ่มเติม |
| 69 | Hardware check |
| 6A | Device init |
| 6B | Device test |
| 6C | Device ready |
| 6D | System step |
| 6E | System next |
| 6F | System ok |
| Code | ความหมาย |
|---|---|
| 70 | CMOS test |
| 71 | CMOS init |
| 72 | CMOS ready |
| 73 | RTC test |
| 74 | RTC init |
| 75 | RTC ready |
| 76 | ตรวจ BIOS |
| 77 | BIOS update |
| 78 | BIOS ready |
| 79 | ตรวจระบบ |
| 7A | System config |
| 7B | System test |
| 7C | System ready |
| 7D | Prepare boot |
| 7E | Boot start |
| 7F | Enter BIOS / boot |
| Code | ความหมาย |
|---|---|
| 80 | Boot device |
| 81 | ตรวจ HDD |
| 82 | HDD init |
| 83 | HDD detect |
| 84 | HDD ready |
| 85 | SATA init |
| 86 | SATA detect |
| 87 | SATA ready |
| 88 | Storage test |
| 89 | Storage ready |
| 8A | Device scan |
| 8B | Device config |
| 8C | Device ready |
| 8D | Boot prepare |
| 8E | Boot loader |
| 8F | Boot step |
| Code | ความหมาย |
|---|---|
| 90 | PCI init |
| 91 | PCI detect |
| 92 | PCI config |
| 93 | PCI ready |
| 94 | Bus test |
| 95 | Bus ready |
| 96 | Device init |
| 97 | Device test |
| 98 | Device ready |
| 99 | System step |
| 9A | System config |
| 9B | System init |
| 9C | System ready |
| 9D | Boot check |
| 9E | Boot start |
| 9F | Boot next |
| Code | ความหมาย |
|---|---|
| A0 | IDE init |
| A1 | IDE detect |
| A2 | SATA detect (พบบ่อยมาก) |
| A3 | Storage ready |
| A4 | Storage init |
| A5 | Storage test |
| A6 | Storage ready |
| A7 | Device scan |
| A8 | Device config |
| A9 | Device ready |
| AA | Boot device found |
| AB | Boot step |
| AC | Boot next |
| AD | Boot config |
| AE | Boot ready |
| AF | Boot continue |
| Code | ความหมาย |
|---|---|
| B0 | System init |
| B1 | System test |
| B2 | USB detect |
| B3 | USB init |
| B4 | USB ready |
| B5 | Device test |
| B6 | Device ready |
| B7 | Hardware scan |
| B8 | Hardware config |
| B9 | Hardware ready |
| BA | Boot process |
| BB | Boot continue |
| BC | Boot check |
| BD | Boot ready |
| BE | Boot step |
| BF | Boot next |
| Code | ความหมาย |
|---|---|
| C0 | CPU init |
| C1 | RAM detect (พบบ่อยตอน RAM เสีย) |
| C2 | RAM test |
| C3 | RAM config |
| C4 | RAM ready |
| C5 | Memory step |
| C6 | Memory ok |
| C7 | Memory done |
| C8 | CPU step |
| C9 | CPU ready |
| CA | System init |
| CB | System ready |
| CC | Boot step |
| CD | Boot next |
| CE | Boot prepare |
| CF | Boot start |
| Code | ความหมาย |
|---|---|
| D0 | CPU error |
| D1 | Memory error |
| D2 | VGA error |
| D3 | Keyboard error |
| D4 | Controller error |
| D5 | Hardware error |
| D6 | No console output device |
| D7 | Keyboard not detected |
| D8 | Invalid password |
| D9 | Boot error |
| DA | Device error |
| DB | System error |
| DC | System halt |
| DD | Fatal error |
| DE | System stop |
| DF | System fail |
| Code | ความหมาย |
|---|---|
| E0 | System check |
| E1 | System init |
| E2 | System ready |
| E3 | Hardware check |
| E4 | Hardware ready |
| E5 | Boot check |
| E6 | Boot init |
| E7 | Boot ready |
| E8 | Boot continue |
| E9 | Boot test |
| EA | Boot done |
| EB | System done |
| EC | System ok |
| ED | Prepare OS |
| EE | Loading OS |
| EF | OS start |
| Code | ความหมาย |
|---|---|
| F0 | Boot process |
| F1 | Boot continue |
| F2 | Boot next |
| F3 | Boot config |
| F4 | Boot ready |
| F5 | Boot stage |
| F6 | Boot step |
| F7 | Boot progress |
| F8 | Boot loading |
| F9 | Boot final |
| FA | System finalize |
| FB | System done |
| FC | Boot done |
| FD | System ready |
| FE | Preparing boot |
| FF | Boot สำเร็จ / ระบบทำงานปกติ |













ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น